Deskripsi Produk
Media pengendap tabung sangat cocok untuk semua jenis penjernih dan penghilang pasir. Media ini dianggap sebagai peralatan pengolahan air universal dalam rekayasa penyediaan air dan drainase. Media ini memiliki berbagai macam fungsi.
aplikasi, efisiensi penanganan tinggi, area kecil, dll. Cocok untuk menghilangkan pasir di saluran masuk, industri dan presipitasi air minum, pemisahan minyak & air. Desain pengendap mandiri modular dan kubik dari Honeycombed Inclined Tube Settler membantu penanganan selama pemasangan dan perawatan selanjutnya.
Desain media pengendap tabung menghindari membran berdinding tipis dan memanfaatkan teknik pembentukan untuk meminimalkan tegangan komponen dan kelelahan retak tegangan lingkungan berikutnya.
Media pengendap tabung menawarkan metode murah untuk meningkatkan instalasi pengolahan air yang ada
clarifier dan bak sedimentasi untuk meningkatkan kinerja. Mereka juga dapat mengurangi tangki
usia/jejak yang diperlukan dalam instalasi baru atau meningkatkan kinerja kolam pengendapan yang ada dengan mengurangi beban padatan pada filter hilir.
Fitur Produk
1.Menangani berbagai tingkat beban hidrolik
2.Kekokohan
3. Pembuangan acak
4.Daya tahan tinggi
5. Dimensi yang tepat
Sangat mudah untuk dipasang


Aplikasi Umum
1.Industri Gula
2. Pabrik Kertas
3.Industri Farmasi
4.Penyulingan
5.Industri Susu
6.Industri Kimia/Minyak Bumi
Pengepakan dan Pengiriman




Parameter Teknis
Bahan | Bukaan (mm) | Ketebalan (mm) | Bagian-bagian | Warna |
Bahan PVC | ukuran ø30 | 0.4 | 50 | Biru/Hitam |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ukuran ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ukuran ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
tahun ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
tahun ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |
Bahan | Bukaan (mm) | Ketebalan (mm) | Bagian-bagian | Warna |
PP | ukuran ø25 | 0.4 | 60 | Putih |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ukuran ø30 | 0.4 | 50 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ukuran ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ukuran ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
tahun ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
tahun ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Bahan | Bukaan (mm) | Ketebalan (mm) | Bagian-bagian | Warna |
Bahan PVC | ukuran ø30 | 0.4 | 50 | Biru/Hitam |
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ukuran ø35 | 0.4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
ukuran ø40 | 0.4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
tahun ø50 | 0.4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 | ||||
tahun ø80 | 0.4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0.8 | ||||
1 |