Deskripsi Produk
Media pengendap tabung sangat cocok untuk semua penjernih dan penghilangan pasir yang berbeda. Ini dianggap sebagai peralatan pengolahan air universal dalam teknik pasokan air dan drainase. Ini memiliki luas
aplikasi, efisiensi penanganan tinggi, area kecil, dll. Sangat cocok untuk menghilangkan pasir di saluran masuk, curah hujan industri dan air minum, pemisahan dalam minyak & air. Desain pemukim mandiri modular dan kubik dari Honeycombed Inclined Tube Settler membantu penanganan selama pemasangan dan pemeliharaan selanjutnya.
Desain media pengendap tabung menghindari pasir membran dinding tipis menggunakan teknik pembentukan untuk meminimalkan tegangan komponen dan kelelahan retak akibat tekanan lingkungan.
Media tube settlement menawarkan metode yang murah untuk meningkatkan instalasi pengolahan air yang ada
clarifiers dan bak sedimentasi untuk meningkatkan kinerja. Mereka juga dapat mengurangi tangki
usia/tapak yang diperlukan dalam instalasi baru atau meningkatkan kinerja bak pengendapan yang ada dengan mengurangi pemuatan padatan pada filter hilir.
Fitur Produk
1.Menangani berbagai tingkat pemuatan hidrolik
2. Kekokohan
3. Pembuangan secara acak
4. Daya tahan tinggi
5. Dimensi yang tepat
Sangat mudah untuk dipasang
Aplikasi Khas
1.Industri Gula
2.Pabrik Kertas
3.Industri Farmasi
4. Tempat Penyulingan
5.Industri Susu
6.Industri Kimia/Perminyakan
Pengepakan dan Pengiriman
Parameter Teknis
Bahan | Bukaan (mm) | Ketebalan (mm) | Bagian-bagian | Warna |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Biru/Hitam |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Bahan | Bukaan (mm) | Ketebalan (mm) | Bagian-bagian | Warna |
PP | ø25 | 0,4 | 60 | Putih |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Bahan | Bukaan (mm) | Ketebalan (mm) | Bagian-bagian | Warna |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Biru/Hitam |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |