Mode Instalasi
Aplikasi
Peternakan akuakultur industri skala besar, peternakan pembibitan air laut, basis akuakultur sementara skala besar, akuarium, instalasi pengolahan limbah, dan industri kimia yang melibatkan pelarutan atau reaksi gas dan cairan.
Parameter Teknis
| Nomor P/N | Model | Ukuran (mm) | Tinggi (mm) | Saluran Masuk/Keluar (mm) | Aliran Air (T/H) | Mengukur Tekanan Udara (PSI) | Laju Oksigen Terlarut (KG/H) | Konsentrasi Oksigen Terlarut dalam Limbah Cair (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | flensa 2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | flensa 2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | flensa 2"/63mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | tahun 1520 | flensa 2"/63mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | tahun 1700 | flensa 3"/90mm | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | Tahun 1900 | flensa 3"/90mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | flensa 3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | Tahun 2100 | flensa 4"/110mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | flensa 4"/110mm | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | flensa 4"/110mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | flensa 5"/140mm | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | flensa 5"/140mm | 140 | 20 | 5 | 65 |




